Die Junge SP Region Olten nimmt Spenden dankend entgegend. Die eingegangenen Spenden werden periodisch auf der Website offengelegt.
| Spenden 2024 | |
| Florian A. | 50 CHF |
| Pascal S. | 144 CHF |
| Rudolf M. | 350 CHF |
| Ferdinand N. | 40 CHF |
| Christian A. | 100 CHF |
| Flurin V. | 100 CHF |
| Rudolf M. | 350 CHF |
| Timo P. | 950 CHF |
| SP Olten-Gösgen | 1’000 CHF |
| Spenden 2023 | |
| Stefanie K. | 150 CHF |
| Peter M. | 100 CHF |
| Timo P. | 500 CHF |
| Schweizerischer Apothekerverband (Anlässlich Kandidatur von Melina Aletti, Apothekerin) | 3’000 CHF |
| SP Starrkirch-Wil | 100 CHF |
| Pascal S. | 60 CHF |
| Rudolf M. | 350 CHF |
| Christian A. | 100 CHF |
Stand: 31.12.2024